Токарно-винторезные станки ZMM Sliven CU400M, CU500M, CU580M, CU500MT, CU630, CU730
 

Токарно-винторезные станки CU400M, CU500M, CU580M, CU500MT, CU630, CU730

   Токарные станки производства станкостроительного завода ZMM Sliven (Болгария) модели CU предназначены для выполнения токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьбы: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.
   Оптимальные технические характеристики, жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке материалов различной степени твердости.

   Комплектующие и принадлежности (не входят в базовую цену) для токарных станков ZMM Sliven CU-400M, CU-500M, CU-580M, CU-500 MT, CU-630, CU-730, поставляемые за дополнительную плату:
  • планшайба 4-х кулачковая;
  • планшайба без кулачков;
  • подвижный токарный люнет;
  • неподвижный токарный люнет малого диаметра;
  • неподвижный токарный люнет большого диаметра;
  • роликовая пиноль;
  • дополнительный комплект роликов для пиноли;
  • конусная линейка;
  • однопозиционный ограничитель длины обработки;
  • часы резьбовые (лимб нарезки резьбы);
  • центр-шайба;
  • комплект поводков;
  • сверлильный патрон с оправкой;
  • электродинамический тормоз;
  • ножной тормоз;
  • быстросъемный резцедержатель;
  • зубчато-ременная передача;
  • упорный центр задней бабки;
  • переходная втулка для задней бабки;
  • комплект ключей;
  • редуктор пиноли задней бабки;
  • упаковка станка в деревянный ящик.

   Технические характеристики токарно-винторезных станков производства ZMM Sliven (Болгария):
Модель станка CU-400M CU-500M CU-580M CU-500MT CU-630 CU-730
Параметры Высота центров мм 220 250 290 250 315 365
  Диаметр обработки над станиной мм 440 500 580 500 630 730
  Диаметр обработки над суппортом мм 240 300 380 300 430 500
  Диаметр обработки над выемкой в станине мм 640 700 780 700 830 930
  Ширина направляющих мм 400
  Расстояние между центрами мм 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
Шпиндель Передний конец DIN 55027 8 8 8 11 11 11
  Диаметр отверстия шпинделя мм 72 72 72 103 103 103
  Конусное отверстие шпинделя метрическое 80 80 80 120 120 120
Передняя бабка Количество скоростей шпинделя - 21 21 21 15 21 21
  Диапазон оборотов оборотов/минуту 20-2000 20-2000 20-2000 11,5-1400 12,5-1250 12,5-1250
  Мощность главного привода кВт 7,5/11 7,5/11 7,5/11 7,5 7,5/11 7,5/11
Подачи Количество подач - 120 120 120 120 120 120
  Диапазон продольных подач мм/оборот 0,039-12 0,039-12 0,039-12 0,039-12 0,039-12 0,039-12
  Диапазон поперечных подач мм/оборот 0,018-6 0,018-6 0,018-6 0,018-6 0,018-6 0,018-6
Резьба Количество резьбы - 64 64 64 64 64 64
  Шаг миллиметровой резьбы мм 0,5-120 0,5-120 0,5-120 0,5-120 0,5-120 0,5-120
  Шаг дюймовой резьбы вит/1 60-1/4 60-1/4 60-1/4 60-1/4 60-1/4 60-1/4
  Шаг модульной резьбы М 0,125-30 0,125-30 0,125-30 0,125-30 0,125-30 0,125-30
  Шаг диаметральной резьбы DP 240-1 240-1 240-1 240-1 240-1 240-1
Перемещения Ход поперечных салазок мм 315 315 315 315 315 390
  Ход верхних салазок мм 130 130 130 130 130 130
Пиноль Диаметр пиноли мм 72 72 72 72 72 72
  Конус пиноли Морзе 5 5 5 5 5 5
  Ход пиноли мм 230 230 230 230 230 230
Вес Для станка с РМЦ 3000 мм кг 3300 3400 3600 3700 3900 3950
Цена, ЕВРО Для станка с РМЦ 3000 мм с НДС 18% 25 145 25 950 29 510 29 015 32 080 32 570

   Фото токарного станка ZMM Sliven CU630.